歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
輸入電壓 | AC120V/220V(可使用AC100V) |
消耗電流 | 1.5A/0.3A |
風(fēng)量 | Low:6.4m3/min、High:12.8m3/min |
適應(yīng)環(huán)境溫度 | 0℃~50℃※不會結(jié)冰打霜 |
臭氧發(fā)生量 | 1.02ppm以下 |
噪音程度 | Low:59dB、High:69dB※從裝置相隔60cm測量噪音。 |
機(jī)箱材質(zhì) | 鋁 |
取付金具主材質(zhì) | 不銹鋼,塑料 |
重量 | 1.9kg |
寸法 | 902×159×101mm |
離子平衡范圍 | ±15V(自動離子平衡電路方式) |
距離(m) | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.5 |
風(fēng)速最大 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
風(fēng)速最小 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
- | 兩扇 | 三扇 | 四扇 |
覆蓋座臺/懸掛cm | 60*150/60*90 | 90*150/60*120 | 120*150/60*150 |
體積W*D*L(c m) | 1.9*10.2*590 | 1.9*10.2*90.2 | 1.9*10.2*1213 |
重量kg | 1.5 | 1.9 | 1.3 |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點
擊
隱
藏